Wählen Sie aus den zahlreichen TLDs Ihre Internetadresse.
Überprüfen Sie ob Ihre Internetadresse noch verfügbar ist.
Geben Sie einen Namen ohne Endung ein und wir testen gleichzeitig unsere Top10-Endungen: de, com, eu, xyz, co, info, net, online, wine, space
Unsere Top 10 Domains
Endung | Preis / Jahr ↑ |
.wine 1 | 69,50 € |
.online 1 | 44,50 € |
.co 1 | 40,50 € |
.space 1 | 37,00 € |
.info 1 | 28,80 € |
Endung | Preis / Jahr ↑ |
.xyz 1 | 22,50 € |
.net 1 | 18,40 € |
.com 1 | 16,80 € |
.eu 1 | 10,50 € |
.de 1 | 6,50 € |
Domainübersicht
Endung | Preis / Jahr ↑ |
.luxury 1 | 850,00 € |
.hiphop 1 | 195,00 € |
.guitars 1 | 185,00 € |
.best 1 | 155,00 € |
.accountants 1 | 147,00 € |
.ag 1 | 134,50 € |
.archi 1 | 119,50 € |
.build 1 | 99,90 € |
.dental 1 | 95,00 € |
.careers 1 | 91,00 € |
.engineering 1 | 89,00 € |
.pizza 1 | 85,00 € |
.university 1 | 84,00 € |
.codes 1 | 83,00 € |
.vin 1 | 83,00 € |
.bar 1 | 80,00 € |
.restaurant 1 | 79,80 € |
.expert 1 | 79,50 € |
.camera 1 | 75,00 € |
.io 1 | 75,00 € |
.tech 1 | 72,00 € |
.ac 1 | 71,50 € |
.viajes 1 | 71,50 € |
.villas 1 | 69,50 € |
.wine 1 | 69,50 € |
.trading 1 | 69,00 € |
.bio 1 | 66,50 € |
.camp 1 | 65,50 € |
.cx 1 | 65,00 € |
.store 1 | 65,00 € |
.hamburg 1 | 63,00 € |
.berlin 1 | 61,00 € |
.design 1 | 60,50 € |
.mx 1 | 60,50 € |
.consulting 1 | 59,50 € |
.domains 1 | 59,00 € |
.marketing 1 | 59,00 € |
.watch 1 | 59,00 € |
.house 1 | 58,50 € |
.actor 1 | 57,50 € |
.guru 1 | 57,50 € |
.tattoo 1 | 56,50 € |
.works 1 | 56,00 € |
.cafe 1 | 55,90 € |
.christmas 1 | 55,00 € |
.events 1 | 55,00 € |
.software 1 | 55,00 € |
.black 1 | 54,50 € |
.digital 1 | 53,50 € |
.care 1 | 53,00 € |
.engineer 1 | 53,00 € |
.services 1 | 53,00 € |
.social 1 | 53,00 € |
.video 1 | 53,00 € |
.world 1 | 53,00 € |
.zone 1 | 53,00 € |
.associates 1 | 52,50 € |
.bike 1 | 52,50 € |
.fail 1 | 52,00 € |
.guide 1 | 51,50 € |
.buzz 1 | 50,50 € |
.army 1 | 49,90 € |
.builders 1 | 49,90 € |
.cards 1 | 49,90 € |
.catering 1 | 49,90 € |
.chat 1 | 49,90 € |
.coffee 1 | 49,90 € |
.computer 1 | 49,90 € |
Endung | Preis / Jahr ↑ |
.construction 1 | 49,90 € |
.cool 1 | 49,90 € |
.deals 1 | 49,90 € |
.direct 1 | 49,90 € |
.family 1 | 49,90 € |
.kaufen 1 | 49,50 € |
.life 1 | 49,50 € |
.limited 1 | 49,50 € |
.live 1 | 49,50 € |
.site 1 | 49,50 € |
.tools 1 | 49,50 € |
.town 1 | 49,50 € |
.wtf 1 | 49,50 € |
.gmbh 1 | 49,00 € |
.systems 1 | 49,00 € |
.vision 1 | 48,50 € |
.cash 1 | 47,50 € |
.pro 1 | 47,20 € |
.shop 1 | 45,00 € |
.cologne 1 | 44,50 € |
.discount 1 | 44,50 € |
.education 1 | 44,50 € |
.foundation 1 | 44,50 € |
.gripe 1 | 44,50 € |
.news 1 | 44,50 € |
.ninja 1 | 44,50 € |
.online 1 | 44,50 € |
.team 1 | 44,50 € |
.trade 1 | 44,50 € |
.webcam 1 | 43,50 € |
.boutique 1 | 42,50 € |
.download 1 | 42,50 € |
.games 1 | 42,50 € |
.ltd 1 | 42,50 € |
.ruhr 1 | 42,50 € |
.wedding 1 | 42,00 € |
.bid 1 | 41,50 € |
.date 1 | 41,50 € |
.koeln 1 | 41,50 € |
.pics 1 | 41,50 € |
.help 1 | 41,00 € |
.photo 1 | 41,00 € |
.co 1 | 40,50 € |
.rest 1 | 40,50 € |
.academy 1 | 40,00 € |
.band 1 | 39,90 € |
.clothing 1 | 39,90 € |
.email 1 | 39,90 € |
.love 1 | 39,50 € |
.run 1 | 39,00 € |
.agency 1 | 37,50 € |
.dance 1 | 37,50 € |
.gallery 1 | 37,50 € |
.today 1 | 37,50 € |
.website 1 | 37,50 € |
.space 1 | 37,00 € |
.autos 1 | 36,50 € |
.boats 1 | 36,50 € |
.cab 1 | 36,50 € |
.club 1 | 36,50 € |
.motorcycles 1 | 36,50 € |
.tv 1 | 36,50 € |
.yachts 1 | 36,50 € |
.accountant 1 | 36,30 € |
.wiki 1 | 35,50 € |
.bayern 1 | 35,00 € |
.cooking 1 | 35,00 € |
.fishing 1 | 35,00 € |
Endung | Preis / Jahr ↑ |
.photos 1 | 35,00 € |
.red 1 | 35,00 € |
.yoga 1 | 35,00 € |
.center 1 | 34,50 € |
.city 1 | 34,50 € |
.report 1 | 34,50 € |
.beer 1 | 33,50 € |
.by 1 | 33,50 € |
.cz 1 | 33,50 € |
.ooo 1 | 33,50 € |
.rip 1 | 33,50 € |
.vodka 1 | 33,50 € |
.schule 1 | 32,50 € |
.no 1 | 32,00 € |
.group 1 | 31,50 € |
.pink 1 | 31,50 € |
.ink 1 | 31,00 € |
.vip 1 | 31,00 € |
.exposed 1 | 30,50 € |
.gratis 1 | 30,50 € |
.reisen 1 | 30,50 € |
.blue 1 | 29,90 € |
.rocks 1 | 29,90 € |
.business 1 | 29,00 € |
.saarland 1 | 29,00 € |
.info 1 | 28,80 € |
.jetzt 1 | 26,50 € |
.one 1 | 26,50 € |
.desi 1 | 25,80 € |
.cloud 1 | 25,50 € |
.biz 1 | 25,00 € |
.company 1 | 25,00 € |
.gift 1 | 25,00 € |
.cc 1 | 24,50 € |
.me 1 | 24,50 € |
.ist 1 | 23,50 € |
.monster 1 | 23,50 € |
.pw 1 | 23,50 € |
.top 1 | 23,50 € |
.app 1 | 22,50 € |
.xyz 1 | 22,50 € |
.observer 1 | 19,90 € |
.click 1 | 19,50 € |
.dev 1 | 19,50 € |
.in 1 | 19,50 € |
.cat 1 | 18,50 € |
.ch 1 | 18,50 € |
.contact 1 | 18,50 € |
.rodeo 1 | 18,50 € |
.net 1 | 18,40 € |
.blog 1 | 18,00 € |
.at 1 | 17,50 € |
.com 1 | 16,80 € |
.es 1 | 16,50 € |
.icu 1 | 16,50 € |
.link 1 | 16,50 € |
.org 1 | 16,50 € |
.name 1 | 14,50 € |
.fr 1 | 13,50 € |
.it 1 | 13,50 € |
.pm 1 | 13,50 € |
.nl 1 | 13,10 € |
.casa 1 | 11,50 € |
.eu 1 | 10,50 € |
.work 1 | 10,50 € |
.be 1 | 9,90 € |
.de 1 | 6,50 € |
Ist die gewünschte Top-Level-Domain noch nicht dabei, so sprechen Sie die Technik einfach direkt an.
Alle Preise sind inkl. der in Deutschland derzeit gültigen Mehrwertsteuer von 19%
1 Die Kündigungsfrist beträgt bei dieser Domain 6 Wochen.